| Federal Funds Rate - Historical Annual Yield Data The current federal funds rate as of June 12, 2023 is 5.08%. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Yield | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2023 | 4.72% | 4.33% | 5.08% | 4.33% | 5.08% | 17.32% |
| 2022 | 1.68% | 0.08% | 4.33% | 0.08% | 4.33% | 6085.71% |
| 2021 | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | -22.22% |
| 2020 | 0.36% | 1.55% | 1.60% | 0.04% | 0.09% | -94.19% |
| 2019 | 2.16% | 2.40% | 2.45% | 1.55% | 1.55% | -35.42% |
| 2018 | 1.79% | 1.42% | 2.40% | 1.34% | 2.40% | 80.45% |
| 2017 | 1.00% | 0.55% | 1.42% | 0.55% | 1.33% | 141.82% |
| 2016 | 0.39% | 0.20% | 0.66% | 0.20% | 0.55% | 175.00% |
| 2015 | 0.13% | 0.06% | 0.37% | 0.06% | 0.20% | 233.33% |
| 2014 | 0.09% | 0.07% | 0.13% | 0.06% | 0.06% | -14.29% |
| 2013 | 0.11% | 0.09% | 0.17% | 0.06% | 0.07% | -22.22% |
| 2012 | 0.14% | 0.04% | 0.19% | 0.04% | 0.09% | 125.00% |
| 2011 | 0.10% | 0.13% | 0.19% | 0.04% | 0.04% | -69.23% |
| 2010 | 0.18% | 0.05% | 0.22% | 0.05% | 0.13% | 160.00% |
Wednesday, June 14, 2023
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1) TATA DIGITAL FUND DIRECT GROWTH 5 YEAR ___ + 27.59% EXPANSE RATIO - 0.34% 2) QUANT ACTIVE ...
-
1) TATA DIGITAL FUND DIRECT GROWTH 5 YEAR ___ + 27.59% EXPANSE RATIO - 0.34% 2) QUANT ACTIVE ...
-
THE SWING & POSITIONAL STRETEGY THAT WILL MAKE YOU RICH TIMEFRAME : WEEKLY TIMEFRAME MOVING AVERAGE : 89 HIGH MOVING AVERAGE...


No comments:
Post a Comment